აღწერა
- ბრენდი: UGREEN
- მოდელი: DXP4800 Plus
- პროდუქტის ტიპი: Storage system
- Bays: 4
- CPU: Intel Gold 8505, 5C6T, 4.40 GHz მაქსიმალური
- RAM: 8GB, 64 GB-მდე DDR5
- Storage: მხარდაჭერილი 112TB (4x 24TB + 2x 8TB)
- RAID: JBOD/BASIC/RAID0/1/5/6/10
- პორტები
- 1 x 2.5GbE
- 1 x 10GbE
- 2 x USB2.0
- 1 x USB 3.2Gen1
- 1 x USB 3.2Gen2
- 1 x TypeC 3.2Gen2
- HDMI 2.0 4K
- SD 3.0″
- ოპერაციული სისტემა: UGOS Pro
- SSD 128GB
- სამუშაო ტემპერატურა: 0℃-40℃”
- ზომა: 26*18*18 sm
- წონა: 3,9 კგ
- ფერი: მუქი ნაცრისფერი


UGREEN NASSync მოდელების შედარება
| მოდელი | ![]() DXP4800 Plus | ![]() DXP6800 Pro | ![]() DXP8800 Plus | ![]() DXP480T Plus | ![]() DXP2800 | ![]() DXP4800 |
| დისკების რაოდენობა | 4-Bay (SATA) | 6-Bay (SATA) | 8-Bay (SATA) | 4 Slots (M.2 NVMe) | 2-Bay (SATA) | 4-Bay (SATA) |
| პროცესორი (CPU მოდელი) | 8505 | 1235u | 1235u | 1235u | N100 | N100 |
| მაქს. ოპერატიული მეხსიერება (RAM ) | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 16GB | 16GB |
| ფლეშ მეხსიერება (სისტემის დისკი) | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | EMMC 32GB | EMMC 32GB |
| SATA დისკის სლოტები | 4 | 6 | 8 | – | 2 | 4 |
| M.2 SSD სლოტები | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RAID-ის მხარდაჭერა | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 |
| მაქს. მეხსიერება | 112TB (4x 24TB + 2x 8TB) | 160TB (6x 24TB + 2x 8TB) | 208TB (8x 24TB + 2x 8TB) | 32TB (4x 8TB) | 64TB (2x 24TB + 2x 8TB) | 112TB (4x 24TB + 2x 8TB) |
| LAN პორტები (RJ45) | 1x 2.5GbE, 1x 10GbE | 2x 10GbE | 2x 10GbE | 1x 10GbE | 1x 2.5GbE | 2x 2.5GbE |

















