๐ย แแแ แฉแแ แกแแฉแฃแฅแแ แ แแ แแแแฆแ แฃแคแแกแ แแแฌแแแแแ (แแแ 100โพ-แแ แจแแแแแแแแ)
๐น แแ แแแแ: UGREEN
๐ แแแแแแ: DXP4800 Plus
๐พ แแ แแแฃแฅแขแแก แขแแแ: Storage System
๐ Bays: 4
๐ฅ CPU: Intel Gold 8505, 5C/6T, 4.40 GHz แแแฅแกแแแแแฃแ แ
๐ฝ RAM: 8GB, 64GB-แแแ DDR5
๐ Storage: แแฎแแ แแแญแแ แแแ 112TB (4x 24TB + 2x 8TB)
๐ก RAID: JBOD/BASIC/RAID0/1/5/6/10
๐ แแแ แขแแแ:
1 x 2.5GbE
1 x 10GbE
2 x USB 2.0
1 x USB 3.2 Gen1
1 x USB 3.2 Gen2
1 x Type-C 3.2 Gen2
HDMI 2.0 4K
SD 3.0
๐ฅ แแแแ แแชแแฃแแ แกแแกแขแแแ: UGOS Pro
๐พ SSD: 128GB
๐ก แกแแแฃแจแแ แขแแแแแ แแขแฃแ แ: 0โโ40โ
๐ แแแแ: 26 ร 18 ร 18 แกแ
โ แฌแแแ: 3.9 แแ
๐จ แคแแ แ: แแฃแฅแ แแแชแ แแกแคแแ แ


UGREEN NASSync แแแแแแแแแก แจแแแแ แแแ
| แแแแแแ | ![]() DXP4800 Plus | ![]() DXP6800 Pro | ![]() DXP8800 Plus | ![]() DXP480T Plus | ![]() DXP2800 | ![]() DXP4800 |
| แแแกแแแแแก แ แแแแแแแแ | 4-Bay (SATA) | 6-Bay (SATA) | 8-Bay (SATA) | 4 Slots (M.2 NVMe) | 2-Bay (SATA) | 4-Bay (SATA) |
| แแ แแชแแกแแ แ (CPU แแแแแแ) | 8505 | 1235u | 1235u | 1235u | N100 | N100 |
| แแแฅแก. แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ (RAM ) | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 16GB | 16GB |
| แคแแแจ แแแฎแกแแแ แแแ (แกแแกแขแแแแก แแแกแแ) | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | EMMC 32GB | EMMC 32GB |
| SATA แแแกแแแก แกแแแขแแแ | 4 | 6 | 8 | – | 2 | 4 |
| M.2 SSD แกแแแขแแแ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RAID-แแก แแฎแแ แแแญแแ แ | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 |
| แแแฅแก. แแแฎแกแแแ แแแ | 112TB (4x 24TB + 2x 8TB) | 160TB (6x 24TB + 2x 8TB) | 208TB (8x 24TB + 2x 8TB) | 32TB (4x 8TB) | 64TB (2x 24TB + 2x 8TB) | 112TB (4x 24TB + 2x 8TB) |
| LAN แแแ แขแแแ (RJ45) | 1x 2.5GbE, 1x 10GbE | 2x 10GbE | 2x 10GbE | 1x 10GbE | 1x 2.5GbE | 2x 2.5GbE |

















