აღწერა
- ბრენდი: UGREEN
- მოდელი: DXP480T Plus (25892)
- პროდუქტის ტიპი: Storage system
- Bays: 4
- CPU: i5-1235U, 10C12T, 4.40 GHz მაქსიმუმ
- RAM: 8GB, 64 GB-მდე DDR5
- SSD: 128GB
- Storage: მხარდაჭერილი M.2 8T*4
- RAID: JBOD/BASIC/RAID0/1/5/6/10
- პორტები
- 1 * 10GbE
- 2 * Thunderbolt4 ports
- 1 * USB 3.2 Gen 2
- HDMI 2.1 8K
- ოპერაციული სისტემა: UGOS Pro
- ჩაშენებული: WIFI6
- სამუშაო ტემპერატურა: 0℃-40℃”
- ზომა: 18*14*5.2 სმ
- წონა: 0.9 კგ
- ფერი: მუქი ნაცრისფერი



UGREEN NASSync მოდელების შედარება
| მოდელი | ![]() DXP4800 Plus | ![]() DXP6800 Pro | ![]() DXP8800 Plus | ![]() DXP480T Plus | ![]() DXP2800 | ![]() DXP4800 |
| დისკების რაოდენობა | 4-Bay (SATA) | 6-Bay (SATA) | 8-Bay (SATA) | 4 Slots (M.2 NVMe) | 2-Bay (SATA) | 4-Bay (SATA) |
| პროცესორი (CPU მოდელი) | 8505 | 1235u | 1235u | 1235u | N100 | N100 |
| მაქს. ოპერატიული მეხსიერება (RAM ) | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 16GB | 16GB |
| ფლეშ მეხსიერება (სისტემის დისკი) | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | EMMC 32GB | EMMC 32GB |
| SATA დისკის სლოტები | 4 | 6 | 8 | – | 2 | 4 |
| M.2 SSD სლოტები | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RAID-ის მხარდაჭერა | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 | JBOD/Basic/0/1 | JBOD/Basic/0/1/5/6/10 |
| მაქს. მეხსიერება | 112TB (4x 24TB + 2x 8TB) | 160TB (6x 24TB + 2x 8TB) | 208TB (8x 24TB + 2x 8TB) | 32TB (4x 8TB) | 64TB (2x 24TB + 2x 8TB) | 112TB (4x 24TB + 2x 8TB) |
| LAN პორტები (RJ45) | 1x 2.5GbE, 1x 10GbE | 2x 10GbE | 2x 10GbE | 1x 10GbE | 1x 2.5GbE | 2x 2.5GbE |














